商品の詳細:
お支払配送条件:
|
ハンドル: | 2 | テクノロジー: | SHR + Eライト |
---|---|---|---|
RF周波数: | 1MHz | IPLピークパワー: | 2000W |
作業時間: | 1-30ms | RF パワー: | 50W |
適用する: | 商業用品 | 販売後サービス: | オンラインサポート,ビデオ技術サポート |
販売後サービス: | オンラインサポート,ビデオ技術サポート | 保証: | 2年 |
保証: | 2年 | ブランド: | KES |
ブランド: | KES | 量: | 1 |
リードタイム: | 15 | リードタイム: | 15 |
ハイライト: | IPL 家機械,IPL美容機器 |
SHR超脱毛とEライト (IPL+RF) 美容機器 2ハンドル
作業原理:
SHR=スーパー脱毛,これは革命的な脱毛技術で,大きな成功を収めている. (技術AFT,EDFを採用)
SHRはレーザー技術とパルスする光のメソッドの利点を組み合わせて 痛みを伴う効果を ほぼ得ています
SHRとIn Motionは ライト技術による永久脱毛の 突破口です治療は従来のシステムよりも快適で 皮膚はより保護されています.
前と後:
利点:
1) SHR+Eライト 1台に 2つのハンドピース
2) 迅速な治療 10Hzまで周波数
3) 大きなスポットサイズ: 15*50mm
4) 痛みがなく:新しいAFT技術 (Advanced Fluorescence Technology) は,低エネルギーと等しいエネルギーを使用します.治療には役に立たないので 痛みを感じないように 水を吸収します
5) 髪なし,金髪,赤髪,細い髪でも
6) 肌 に 害 を 及ぼさ ない 肌 の 種類 すべて に 適し,肌 を 焼く 器具 に も 適し
7) 正確なソフトウェア制御とパラメータ調整可能
IPL SHR と 従来の IPL やレーザーの違い:
伝統的なレーザーやIPL技術は,約2~300ミリ秒の短時間パルスを使用し,膨大なエネルギー (12-120 J/cm2) を適用します.メラニン を 通し て エネルギー が 毛 の 根 に 運ばれ ます熱が65~72°Cの温度に達し メラニンを通してのみエネルギーが毛穴の根に到達します皮膚 と 赤血球 は メラニン と 同じ 吸収 率 を 持つ ため,レーザー や IPL 方法 で 生成 さ れる 高 量の エネルギー も 吸収 する.
SHR技術では メラニン経路を 部分的にしか利用していません肌を温め 毛穴に浸透し 毛が生成します.
研究によると,より遅い,しかし長い加熱プロセスは,高いエネルギーレベルと短いエネルギーレベルよりも,永久的な脱毛にはるかに効果的です.装置は低エネルギーで重複率が高い (最大10Hz) で組織を複数回 (動きながら) 通過します毛のメラニンと幹細胞の組織は 単一の高エネルギーインパルスを使った従来の方法ではなく低エネルギーで,ゆっくりと,長時間 45°C の快適な温度まで加熱されます..
比較:
パラメータ | 通常のIPL | MED-130C | 利点 |
パルス | 多パルスモード | シングルパルス | シングルパルスモードは,平均的にエネルギーを放出することができますが,マルチパルスモードは,最初のパルスにエネルギーを集中,皮膚を燃やすことが非常に簡単です |
波長 | HR: 640~1200nm | HR:650~950nm | IPLの移動は紫外線と赤外線をフィルタリングし 対象皮膚から水を消し吸収します IPLの移動は体に副作用はありません |
DEC テクノロジー | 入手できない | 入手可能 | 動作が簡単で安全になるように,常にディスプレイで精確で同じエネルギー出力を確認してください. |
粒子フィルター | 入手できない | 入手可能 | 手作業器と機械の寿命が長くなる! |
頻度 | 0.2-1Hz | 1〜10Hz | 治療を早めれば 時間も節約できる |
作業技術 | 固定技術 | 固定技術と移動技術 | IPLを移動すれば 背中や足や腕の治療に より少ない時間を 使うことができます |
電源 | 1200W | 2400W | 急速な充電と高速な撮影を達成します |
タイマー | ありません | 30代 | 操作者にとって都合の良い正確な時間制御 |
スポットサイズ | 10*40mm | 15*50mm | 大きさは効率を高めます |
操作インターフェース | 7.4 インターフェース | 8.4 知的インターフェース | 操作者より簡単です |
技術仕様:
波長 (スペクトル) | 650~950nm |
エネルギー密度 (流量) | 1〜26J/cm2 (SHR) |
スポットサイズ | 15x50mm2 (SHR) |
パルス持続時間 | 1〜15ms |
パルス | シングル |
パルス重複率 | 1〜10Hz |
タイマー | 1〜30歳 |
IPLピークパワー | 2400W |
冷却 | 連続結晶冷却 (-4°C~4°C) + 空気冷却 + 閉水循環冷却 |
待機作業 | 連続して12時間 |
ディスプレイ | 8.4" リアルカラーLCDタッチスクリーン (インテリジェント操作) |
電気 の 必要 性 | 100-240VAC,最大20A,50/60Hz |
純重量 | 52kg |
尺寸 (WxDxH) | 55*48*109cm |
コンタクトパーソン: Miss. Jackie
電話番号: 0086-18811638857